Vila INV32
Vila udaljena 6.5 km od Poreca
Vila Luka se nalazi na mirnoj lokaciji udaljenoj 6,5 km od grada i zabavnih sadržaja grada Poreča.Vila je udaljena 8km od Lanterne.U Lanterni se nalaze predivne plaže koje imate pravo koristiti i uživati u blagotatima prirode, kao i uživati u šetnjama po resortu. Vila Luka se prostire na 492m2 zemljišta, te sama kuća ima 155m2 prostora. Na sjevernoj strani nalazi se terasa sa vrtnom garniturom za sjedenje, te na gornjem spratu vila ima balkon. U dvorištu kuće nalazi se parking za dva automobila. Sa stražnje strane vile nalazi se bazen od 28m2, jedan dio bazena je nizak i namjenjen je za djecu, dok je drugi dio dublji i pogodan za odrasle. Pokraj bazena vile nalazi se roštilj, stol i stolice za druženja i odmaranje. Vila je pogodna za odmor s obitelji i prijateljima.
Rezervacija i dostupnost
Vila za osam osoba
U prizemlju kuće nalazi se veliki dnevni boravak s kuhinjom, veliki stol za blagovanje, tri spavaće sobe, kupaonica, te natrkivena terasa. Na prvom katu kuće nalazi se jedna spavaća soba, kupatilo,i balkon. Kuhinja je potpuno opremljena (hladnjak sa zamrzivačem,aparat za kavu, mikrovalna pećnica,pećnica,toster,perilica posuđa,kuhalo za vodu..itd.) Villa Luka također ima perilicu rublja,satelitske programe, flat screen TV, i WiFi.
Vila za osam osoba
Vila za osam osoba
U prizemlju kuće nalazi se veliki dnevni boravak s kuhinjom, veliki stol za blagovanje, tri spavaće sobe, kupaonica, te natrkivena terasa. Na prvom katu kuće nalazi se jedna spavaća soba, kupatilo,i balkon. Kuhinja je potpuno opremljena (hladnjak sa zamrzivačem,aparat za kavu, mikrovalna pećnica,pećnica,toster,perilica posuđa,kuhalo za vodu..itd.) Villa Luka također ima perilicu rublja,satelitske programe, flat screen TV, i WiFi.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartman recenzije
Alles Top!! Wir werden 100% wieder kommen!