Apartmani IP31
Apartman/Studio u centru Poreca
Simpatičan apartman nalazi se u centru grada Poreca - Istra. Pozicija apartmana je prikladna za smještaj onih gostiju koji borave bez vlastitog prijevoza, kao i onih sa prijevoznim sredstvom. Najbliža plaža nalazi se na svega 350 metara, dok je stragoradska jezgra sa poznatim znamenitostima grada Poreca kao što je Dekumanova ulica ili UNESCOM zaštičena Eufrazijeva bazilika udaljena svega 550 metara. U neposrednoj blizini nalazi se trgovački centar sa supermarketom (Maxi Konzum), frizerom, kozmetičkim salonom, caffe barovima (Vertigo Caffee), mesnica (Cikili) udaljena je svega 450m, te ostalim sadržajima koji će upotpuniti boravak u apartmanu. Javni parking za goste nalazi se u blizini zgrade.
Rezervacija i dostupnost
Apartman/Studio za dvije osobe
Šarmantni novouređen apartman/studio, kapaciteta je za do dvije (2) osobe. Nalazi se na prvom katu. Sastoji se od potpuno opremljene kuhinje, stola za objedovanje, dnevnog djela gdje se nalazi kauč i TV ravnog ekrana, spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaonice s tušem koja na raspolaganju ima i perilicu rublja. Iz studija izlazi se na natrkrivenu terasu gdje se nalazi garnitura za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: perilice rublja, posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman/Studio za dvije osobe
Šarmantan apartman u centru Poreca
Šarmantni novouređen apartman/studio, kapaciteta je za do dvije (2) osobe. Nalazi se na prvom katu. Sastoji se od potpuno opremljene kuhinje, stola za objedovanje, dnevnog djela gdje se nalazi kauč i TV ravnog ekrana, spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaonice s tušem koja na raspolaganju ima i perilicu rublja. Iz studija izlazi se na natrkrivenu terasu gdje se nalazi garnitura za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: perilice rublja, posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Apartman recenzije
Die Wohnung ist für 2 Leute ok. Hat ein paar Macken. Jedoch ist das alles okay, wenn man so wie wir nur von abends bis morgens in der Wohnung ist. Auf dem Balkon lässt sich gut frühstücken. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Sie ist in einem Wohnblock älteren Baujahres, jedoch hat uns das nur anfangs gestört, aber sobald man in der Wohnung ist, ist einfach alles okay. Sehr gut ist die Nähe zur Stadt. Wir hatten zwei Fahrräder dabei, welche man sehr gut vor der Wohnungstüre im Haus abstellen kann. Zu Fuß ist man in 5 Minuten in der Stadtmitte.
Leider entspricht die Wohnung nicht den Bildern.
Apartman je na odlicnoj lokaciji, veoma blizu centra. Lepo je sredjen, ima sve sto je neophodno za ugodan borabak dve osobe. Posebno je lepa terasa, u senci ruza. Veoma lepa saradnja sa agencijom.