Apartmani IPV36
Novouređena kuća sa bazenom
Novouređena, komforna i luksuzna vila/kuća sa bazenom smještena u mirnom predgrađu grada Poreca (Istra), naselju Vrvari. Udaljena je 3900 metara od starogradske jezgre grada Poreča i prve uređene plaže. Aquacolors (zabavni vodeni park) nalazi se na svega 6 minuta vožnje od kuće/vile točnije na 5 kilometara. Njezina idealna pozicija čini je privlačnom za mirniji kao i aktivniji odmor. U ograđenoj okućnici vila/kuća svojim gostima nudi otvoreni bazen, ležaljke sa suncobranima, prostranu garnituru za objedovanje gdje se nalazi kamin/roštilj za pripremu najfinijih delicija, i uživanje (druženje) u ljetnim večerima. Vila/kuća posjeduje parkiralište namjenjeno samo za goste koji borave u njoj. U objektu se nalazi tri apartmana.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za četiri osobe (a)
Nalazi se na prvom katu kuće, kapaciteta je za dvije do četiri (2-4) osobe. Sastoji se od dnevnog prostora s TV-om ravnog ekrana, stola za objedovanje, potpuno opremljene kuhinje, jedne spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaone. U dnevnom djelu nalazi se komforan kauč koji može poslužiti kao ležaj za (1-2) jednu do dvije osobe. Iz kuhinje izlazi se na balkon gdje se nalazi garnitura za sjedenje. Apartman je vrlo ambijentalno i romantično ugodan što ga čini ugodnim mjestom za kratke kao i duže boravke. U cijenu najma apartmana uključeno je
korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za četiri osobe (a)
Apartman za četiri osobe
Nalazi se na prvom katu kuće, kapaciteta je za dvije do četiri (2-4) osobe. Sastoji se od dnevnog prostora s TV-om ravnog ekrana, stola za objedovanje, potpuno opremljene kuhinje, jedne spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaone. U dnevnom djelu nalazi se komforan kauč koji može poslužiti kao ležaj za (1-2) jednu do dvije osobe. Iz kuhinje izlazi se na balkon gdje se nalazi garnitura za sjedenje. Apartman je vrlo ambijentalno i romantično ugodan što ga čini ugodnim mjestom za kratke kao i duže boravke. U cijenu najma apartmana uključeno je
korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Wir waren bereits zum 3. Mal dort und waren wieder total begeistert.
Appartamento pulito, comodo e vicino al centro...la piscina, poi, è un qualcosa in più...veramente bella...
Es war sauber, Ruhige Lage, Pool war perfekt. Ich komme sicher wieder. Preis Leistung super. Kommunikation hat auch geklappt.
Pošaljite upit za Apartman za četiri osobe (a)
Apartman za četiri osobe (b)
Nalazi se na drugom katu kuće, kapaciteta je za dvije do četiri (2-4) osobe. Sastoji se od dnevnog prostora s TV-om ravnog ekrana, stola za objedovanje, potpuno opremljene kuhinje, jedne spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaone. U dnevnom djelu nalazi se komforan kauč koji može poslužiti kao ležaj za (1-2) jednu do dvije osobe. Iz kuhinje izlazi se na balkon gdje se nalazi garnitura za sjedenje. Apartman je vrlo ambijentalno i romantično ugodan što ga čini ugodnim mjestom za kratke kao i duže boravke. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za četiri osobe (b)
Apartman za četiri osobe
Nalazi se na drugom katu kuće, kapaciteta je za dvije do četiri (2-4) osobe. Sastoji se od dnevnog prostora s TV-om ravnog ekrana, stola za objedovanje, potpuno opremljene kuhinje, jedne spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaone. U dnevnom djelu nalazi se komforan kauč koji može poslužiti kao ležaj za (1-2) jednu do dvije osobe. Iz kuhinje izlazi se na balkon gdje se nalazi garnitura za sjedenje. Apartman je vrlo ambijentalno i romantično ugodan što ga čini ugodnim mjestom za kratke kao i duže boravke. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Super nice and very clean apartment. Pool & parking available and super nice people. Have asked for a second key, this was brought the same day.
We enjoyed it very much, the only thing is that the mattress is worn out. Perhaps it could be changed? Best regards
Es war ein traumhaft schön. Die Lage, das Appartement und der Aussenbereich waren perfekt. Ich komme sicher wieder.
Pošaljite upit za Apartman za četiri osobe (b)
Apartman za sedam osoba (c)
Najkomforniji je i najprostraniji apartman u objektu. Kapaciteta je za šest do sedam (6-7) osoba. Sastoji se vrlo ukusno uređenog dnevnog djela u kojem se nalazi dnevni boravak s komfornim kaučem, TV-om ravnog ekrana, velikim blagovaonskim stolom s kojeg se pruža pogled na šarmanti akvariji, te potpuno moderne opremljene kuhinje. Toni&Julia C6+1 nudi tri lijepo uređene spavaće sobe s bračnim krevetima, dok se u dnevnom djelu nalazi kauč koji može poslužiti kao dodatni ležaj, na raspolaganju su i dvije komforne kupaonice, u jednoj se nalazi i perilica rublja koja automatski omogućava i duži boravak u smještaju. Apartman je vrlo ambijentalno i romantično ugodan što ga čini ugodnim/opuštajućim mjestom za odmor iz snova. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za sedam osoba (c)
Komforan apartman
Najkomforniji je i najprostraniji apartman u objektu. Kapaciteta je za šest do sedam (6-7) osoba. Sastoji se vrlo ukusno uređenog dnevnog djela u kojem se nalazi dnevni boravak s komfornim kaučem, TV-om ravnog ekrana, velikim blagovaonskim stolom s kojeg se pruža pogled na šarmanti akvariji, te potpuno moderne opremljene kuhinje. Toni&Julia C6+1 nudi tri lijepo uređene spavaće sobe s bračnim krevetima, dok se u dnevnom djelu nalazi kauč koji može poslužiti kao dodatni ležaj, na raspolaganju su i dvije komforne kupaonice, u jednoj se nalazi i perilica rublja koja automatski omogućava i duži boravak u smještaju. Apartman je vrlo ambijentalno i romantično ugodan što ga čini ugodnim/opuštajućim mjestom za odmor iz snova. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Sehr schönes Appartement hat alles gepasst.