Ferienwohnung IP45
Ein angenehmer Ort zum Verweilen
Das Gebäude befindet sich im Zentrum von Porec. Es ist nur 800 Meter von der Altstadt und 550 Meter vom nächsten Strand entfernt. Das Gebäude ist von einem wunderschönen Garten, viel Grün und Pflanzen umgeben. Im Garten auf der Rasenfläche gibt es einen Grill mit Tisch und Bänken zum Sitzen, ein wunderbarer Ort, um angenehme Sommerabende zu genießen. Vor dem Haus steht den Gästen ein überdachter und eingerichteter Parkplatz zur Verfügung. Im Gebäude befinden sich insgesamt drei Wohnungen: A2+1, B4+1a und B4+1b.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für drei Personen (A2+1)
Im zweiten Stock, genauer gesagt im Dachgeschoss des Hauses, befindet sich die Wohnung A2+1 mit einer Kapazität für zwei bis maximal drei (2-3) Personen. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, während in der Küche eine Couch steht, die als Zustellbett genutzt werden kann. Von der Küche aus können Sie auf die Terrasse gehen, auf der sich Gartenmöbel befinden und von der aus Sie einen herrlichen Blick auf die Stadt Porec haben. Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern, WLAN und Parkplätzen im Gebäude inbegriffen.
Apartment für drei Personen (A2+1)
Apartment für drei Personen
Im zweiten Stock, genauer gesagt im Dachgeschoss des Hauses, befindet sich die Wohnung A2+1 mit einer Kapazität für zwei bis maximal drei (2-3) Personen. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, während in der Küche eine Couch steht, die als Zustellbett genutzt werden kann. Von der Küche aus können Sie auf die Terrasse gehen, auf der sich Gartenmöbel befinden und von der aus Sie einen herrlichen Blick auf die Stadt Porec haben. Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern, WLAN und Parkplätzen im Gebäude inbegriffen.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Nice lokation clean, small problem with fridge but they repeat.
Ottimo tutto!!!vicino alla spiaggia.centro città!padrone del app.gentillissimo.!!!
Anfrage senden für Apartment für drei Personen (A2+1)
Apartment für fünf Personen Nr. 1 (B4+1a)
Im ersten Stock des Hauses befindet sich eine Wohnung B4+1a mit einer Kapazität für vier bis fünf (4-5) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit einem Flachbild-TV und einem bequemen Sofa, die Wohnung verfügt außerdem über eine Küche, zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten (ein Zimmer hat ein Sofa, das als Zustellbett für eine fünfte Person genutzt werden kann) und zwei Badezimmer. Die Wohnung verfügt außerdem über zwei schöne Balkone mit Sitzmöbeln, von denen sich der Blick bis in den Garten erstreckt. Der Wohnungsmietpreis beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Parkplätze innerhalb des Gebäudes.
Apartment für fünf Personen Nr. 1 (B4+1a)
Apartment für fünf Personen
Im ersten Stock des Hauses befindet sich eine Wohnung B4+1a mit einer Kapazität für vier bis fünf (4-5) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit einem Flachbild-TV und einem bequemen Sofa, die Wohnung verfügt außerdem über eine Küche, zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten (ein Zimmer hat ein Sofa, das als Zustellbett für eine fünfte Person genutzt werden kann) und zwei Badezimmer. Die Wohnung verfügt außerdem über zwei schöne Balkone mit Sitzmöbeln, von denen sich der Blick bis in den Garten erstreckt. Der Wohnungsmietpreis beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Parkplätze innerhalb des Gebäudes.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Apartman je odlicno opremljen, veoma prostran i funkcionalan. Lokacija apartmana je jako dobra, u neposrednoj blizini centra grada, plaze i supermarketa. Jedina zamerka je na velicinu terase koja je premala da odjednom primi max broj osoba u apartmanu (5) ali to deluje resivo ako bi se stavio manji sto na terasu. Sve u svemu zaista jako lep i udoban apartman u koji bismo se rado ponovo vratili, takodje zbog jako lepo organizovanog kutka za rostiljanje u basti. Kao i svaki put pohvale za Velox tim, njihovu ljubaznost i profesionalnost.
Anfrage senden für Apartment für fünf Personen Nr. 1 (B4+1a)
Apartment für fünf Personen Nr. 2 (B4+1b)
Im ersten Stock des Hauses befindet sich eine Wohnung B4+1b mit Platz für vier bis fünf (4-5) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit einem Flachbild-TV und einem bequemen Sofa, die Wohnung verfügt außerdem über eine Küche, zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten (ein Zimmer hat ein Sofa, das als Zustellbett für die fünfte Person genutzt werden kann) und ein Badezimmer. Die Wohnung verfügt außerdem über zwei schöne Balkone mit Sitzmöbeln, von denen sich der Blick bis in den Garten erstreckt. Der Wohnungsmietpreis beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Parkplätze innerhalb des Gebäudes.
Apartment für fünf Personen Nr. 2 (B4+1b)
Apartment für fünf Personen
Im ersten Stock des Hauses befindet sich eine Wohnung B4+1b mit Platz für vier bis fünf (4-5) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit einem Flachbild-TV und einem bequemen Sofa, die Wohnung verfügt außerdem über eine Küche, zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten (ein Zimmer hat ein Sofa, das als Zustellbett für die fünfte Person genutzt werden kann) und ein Badezimmer. Die Wohnung verfügt außerdem über zwei schöne Balkone mit Sitzmöbeln, von denen sich der Blick bis in den Garten erstreckt. Der Wohnungsmietpreis beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Parkplätze innerhalb des Gebäudes.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Good central location, friendly owners and the appartment had evertything needed.
Mein Urlaubserlebnis in Porec, Kroatien im Appartement Emi Porec Wir wollten noch einmal einen schönen Urlaub im schönen Porec (Kroatien) machen. Wir, sind mein Vater (85) und ich. Wir haben lange für diesen Urlaub (vielleicht der Letzte?) gespart. Die Buchung kostete 1.134 €. Dazu kommen noch die Kraftstoff, Maut und Vignetten, noch einmal ca. 500 €. Also machten wir uns in super Urlaubslaune auf den Weg, ca. 15 Std. Fahrzeit. Wir kamen nach langer Fahrzeit erschöpft an, aber freudig erwartungsvoll auf die tolle Wohnung, die wir im Internetbildern gesehen hatten. Nachdem wir uns im Tourismusbüro Velox d.o.o. Mate Vlašića 1, Poreč, Hrvatska eingecheckt hatten, ging es zur Ferienwohnung. Wir wurden zum Haus kamen [ 6 Pulska ulica, 52440 Poreč, Kroatien ] erwartete uns eine Dame, die uns mitteilte unsere Wohnung ist leider schon belegt. Die Dame sagte, es tue ihr Leid, aber die Bewohner die jetzt in der Wohnung sind, seien einfach in die Wohnung reingegangen und wollen nicht wieder raus. [ Wie glaubhaft ist das???] Als Ausgleich wurde uns unserer Meinung nach eine Absteige angeboten (Wohnzimmer ca. 5qm und Küche ca. 3qm). Der Verwalter sagte, er werde die Buchung in keinem Fall stornieren, entweder wir nehmen die kleine Wohnung (unserer Meinung nach eine Absteige) oder nicht, dass Geld gibt es in keinem Fall wieder zurück. Wir denken, dass passiert sicherlich nicht zum ersten mal. Bitte bildet euch eine eigene Meinung zu dem Bericht.