Appartamento LI90
Bella casa situata in una zona tranquilla dell'Istria
La graziosa casa si trova a Kastelir-Labinci, in una zona tranquilla dell'Istria, a soli dieci chilometri da Parenzo e dalle spiagge. È circondata da una natura incontaminata, ulivi, con una bellissima vista di frutteti e zone erbose. Nel cortile della casa ci sono sedie e un tavolo per sedersi, oltre a una griglia per preparare le migliori prelibatezze. La casa si trova a soli 5 km dall'attrazione speleologica (Jama-Grotta-Baredine). Vicino alla casa ci sono agriturismi che offrono famose specialità istriane, un po' più avanti a Visignano prenotate uno dei tour in quad (Istria grand tour) e vivete un'avventura indimenticabile, divertitevi e conoscete l'Istria in un modo leggermente diverso. All'interno della casa ci sono due appartamenti appena arredati, che possono ospitare un totale di tredici (13) persone. Ci sono due posti auto nel cortile della casa.
Prenotazione e disponibilità
Appartamento per quattro persone
L’appartamento B4 ha una capacità di quattro (4) persone. Si compone di un soggiorno climatizzato con TV a schermo piatto, una sala da pranzo, un bagno, una cucina completamente attrezzata con accesso alla terrazza e vista sul giardino ben curato della casa. L'appartamento ha due camere da letto, una camera da letto ha un letto matrimoniale e l'altra ha due letti singoli separati. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: lenzuola, asciugamani, Wi-Fi e aria condizionata.
Appartamento per quattro persone
Appartamento con due camere da letto
L’appartamento B4 ha una capacità di quattro (4) persone. Si compone di un soggiorno climatizzato con TV a schermo piatto, una sala da pranzo, un bagno, una cucina completamente attrezzata con accesso alla terrazza e vista sul giardino ben curato della casa. L'appartamento ha due camere da letto, una camera da letto ha un letto matrimoniale e l'altra ha due letti singoli separati. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: lenzuola, asciugamani, Wi-Fi e aria condizionata.
Generale
Camere da letto
Bagni
Cucina
Ottobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Invia richiesta per Appartamento per quattro persone
Appartamento per otto persone
L'appartamento C6+2 ha una capacità di otto (8) persone, è di circa 100 m². Si compone di un soggiorno climatizzato con TV a schermo piatto, una sala da pranzo, un bagno, una cucina completamente attrezzata e due terrazze con sedie e tavolo. L'appartamento ha tre camere da letto, due camere con letto matrimoniale, mentre la terza camera ha due letti singoli separati. Il soggiorno ha un divano che può essere utilizzato come letto supplementare per due persone. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: lenzuola, asciugamani, Wi-Fi e aria condizionata.
Appartamento per otto persone
Appartamento confortevole per una famiglia
L'appartamento C6+2 ha una capacità di otto (8) persone, è di circa 100 m². Si compone di un soggiorno climatizzato con TV a schermo piatto, una sala da pranzo, un bagno, una cucina completamente attrezzata e due terrazze con sedie e tavolo. L'appartamento ha tre camere da letto, due camere con letto matrimoniale, mentre la terza camera ha due letti singoli separati. Il soggiorno ha un divano che può essere utilizzato come letto supplementare per due persone. Il prezzo di affitto dell'appartamento include l'uso di: lenzuola, asciugamani, Wi-Fi e aria condizionata.
Generale
Camere da letto
Bagni
Cucina
Ottobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Appartamento recensioni
Casa in una zona molto tranquilla e ben attrezzata (in cucina manca solo un pelapatate e una grattugia 🙂