Apartmani PGH54
Apartman s teretanom i roštiljem na putu do Crikvenice
Moderno namješten apartman nalazi se u Hreljinu, u zelenoj oazi između mora i gorja. Samo za 10 minuta vožnje autom može se stići do mora, poznatog mjesta Crikvenice, prelijepe plaže Kostrena i još mnogobrojnih uvala koje oduzimaju dah. Apartman je idealno pozicioniran i za ljubitelje planinskog turizma jer se nalazi svega na 15 minuta vožnje od Gorskog kotara. Gorski kotar u svako doba godine pruža odmor za dušu i tijelo. Ovo je mjesto koje se nalazi daleko od gradske buke, mjesto gdje će Vas uspavati nježan šapat šume i cvrkut ptica. Nalazite li se u apartmanu svakako morate posjetiti mjesto Fužine, posjetiti konobu Volta – kušati tradicionalnu hranu, proštetati se, pa čak i okupati se u jezeru Bajer, te posjetiti špilju Vrelo. Za ljubitelje nešto aktivnijeg odmora svakako tu su i vrlo lijepe planinske staze. Kuća je udaljena 18 km od Trsatke gradine, 18 km od Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Zajca, te 25 km od nacionalnog parka Risnjak. Najbliža zračna luka je Zračna luka Rijeka, 14 km od Hreljina.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za četiri osobe
Kapaciteta je za četiri osobe, sastoji se od velikog dnevnog boravka s TV-om ravnog ekrana i blagovaonicom. Uz dnevni boravak nalazi se potpuno opremljena moderna kuhinja s kuhinjskim priborom i svim potrebnim aparatima za kuhanje. Iz dnevnog djela izlazi se na balkon gdje možete pronaći prostor za sjedenje, na kojem možete uživati sa svojim prijateljima ili obitelji.
U apartmanu se nalaze dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom dok se u drugoj nalaze dva odvojena pojedinačna/samostalna kreveta. Osim toga tu je i jedna kupaonica te dodatan wc. Apartman ima klimu za hlađenje i grijanje, te peć na drva (što upotpunjuje boravak za vrijeme zimskih mjeseci), perilicu rublja, te sef za spremanje dokumenata i vrijednih stvari. U predivnom dvorištu koje je okruženo zelenilom, cvijećem, i voćkama nalazi se koš za košarku, te za najmlađe goste na raspolaganju je malo dječje igralište za nogomet. Apartman na raspolaganju ima teretanu u zatvroenom, vanjski roštilj, ležaljke, te natkriven parking za dva automobila. Kućni ljubimci su dobrodošli. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljne, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za četiri osobe
Apartman s dvije spavaće sobe
Kapaciteta je za četiri osobe, sastoji se od velikog dnevnog boravka s TV-om ravnog ekrana i blagovaonicom. Uz dnevni boravak nalazi se potpuno opremljena moderna kuhinja s kuhinjskim priborom i svim potrebnim aparatima za kuhanje. Iz dnevnog djela izlazi se na balkon gdje možete pronaći prostor za sjedenje, na kojem možete uživati sa svojim prijateljima ili obitelji.
U apartmanu se nalaze dvije spavaće sobe, jedna s bračnim krevetom dok se u drugoj nalaze dva odvojena pojedinačna/samostalna kreveta. Osim toga tu je i jedna kupaonica te dodatan wc. Apartman ima klimu za hlađenje i grijanje, te peć na drva (što upotpunjuje boravak za vrijeme zimskih mjeseci), perilicu rublja, te sef za spremanje dokumenata i vrijednih stvari. U predivnom dvorištu koje je okruženo zelenilom, cvijećem, i voćkama nalazi se koš za košarku, te za najmlađe goste na raspolaganju je malo dječje igralište za nogomet. Apartman na raspolaganju ima teretanu u zatvroenom, vanjski roštilj, ležaljke, te natkriven parking za dva automobila. Kućni ljubimci su dobrodošli. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljne, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Rujan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Jako uredno i jako gostoljubljiv gazda . Svakome moremo velox i apartment preporučiti . Odlična suradnja sa veloxom . Dalje tako
We have spent our vacation in Croatia several times, but this apartment was absolute the best so far. Very comfortable, well equipped, calm, and has a very nice and friendly owner. We loved to be there. Thank you for the kind hospitality to Zeljko. Best wishes, Judit Nemeth
Bardzo odpoczelism.Wspaniały pobyt w przestrzennym,bardzo dobrze wyposażonym . Dokładnie jak na zdjęciach.Nic nam nie brakowało. Gospodarz umilił nam jeszcze czas gościnnością. Tak nam się trafiło,że byliśmy na jednej " fali". polecamy.D& S