Apartmani IT71
Lijepo uređen apartman udaljen 3.9 km od mora
Lijepo uređen apartman nalazi se mirnom mjestu točnije Taru, ima privatan parking i besplatan WiFi. Mjesto Tar nalazi se na uzvisini dvorskog karaktera, iznad mora (Tarska vala), u blizini županijske ceste Poreč-Novigrad. Kuća je udaljena 47 km od katedrale Sv. Eufemije u Rovinju, 10 km od Eufrazijeve bazilike, kao i 10 km od glavnog trga u Poreču. Ovaj klimatiziran smještaj udaljen je 14 km od Aquaparka Istralandia, te 10 km od Jame Grotte Baredine. Prva plaža nalazi se svega 3.9 km od kuće.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za šest osoba
Apartman je kapaciteta za četiri do šest (4-6) osoba. Sastoji se od klimatiziranog dnevnog djela, blagovaonice, opremljene kuhinje, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima, kupaonice, te balkona. U dnevnom boravku nalazi se TV ravnog ekrana, kao i kauč koji može poslužiti kao ležaj za petu i šestu osobu. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, WiFi-a, i klime. Bilo da putujete s obitelji ili prijateljima, cijenite privatnost i mir, ili ipak želite biti blizu mora, ovaj apartman bi mogao biti vaš izbor.
Apartman za šest osoba
Apartman za šest osoba pogodan za obitelj
Apartman je kapaciteta za četiri do šest (4-6) osoba. Sastoji se od klimatiziranog dnevnog djela, blagovaonice, opremljene kuhinje, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima, kupaonice, te balkona. U dnevnom boravku nalazi se TV ravnog ekrana, kao i kauč koji može poslužiti kao ležaj za petu i šestu osobu. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, WiFi-a, i klime. Bilo da putujete s obitelji ili prijateljima, cijenite privatnost i mir, ili ipak želite biti blizu mora, ovaj apartman bi mogao biti vaš izbor.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Apartman recenzije
Wir wurden sehr herzlich empfangen bei der Ankunft. Sehr nette Frau. Die Ausstattung der Wohnung war sehr gut und sauber war es.
Everything as in the picture. The host was nice. The apartment was spacious and comfortable. 5/5