Apartmani IT105
Politika otkazivanja
Opća politika
Možete besplatno otkazati do 7 dana prije dolaska
Otkazivanje 6 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosit će 30% ukupnog iznosa
Check In:
15:00
Check Out:
10:00
Pristup internetu
WiFi pristup internetu
Držanje kućnih ljubimaca:
Ne
Parking dostupan:
Da
Apartman s vlatitim parkingom i besplatnim internetom
Apartman je smješten u lijepom istarskom selu - Tar. Nalazi se u centru i u blizini restorana i trgovina. Ima savršen položaj za parove. U blizini je poznati Camping Lanterna i svaki gost po dolasku dobije besplatnu kartu za parkiranje za plažu Lanterna. Ispred se nalazi parking za goste apartmana.
Zatvoriti
Čitaj više
Rezervirajte svoj boravak
Rezervacija i dostupnost
Odaberite razdoblje, provjerite raspoloživost i rezervirajte.
Apartman za dvije osobe
Gosti:
1-2
Sobe:
1
Površina:
53
m2
Apartman je udoban i ugodan. Ima 53 m2. Ima jednu spavaću sobu, kuhinju i dnevni boravak, wc i balkon. Ima klima uređaj, perilicu rublja, pećnicu, TV - SAT.
Apartman za dvije osobe
Apartman pogodan za parove
Apartman je udoban i ugodan. Ima 53 m2. Ima jednu spavaću sobu, kuhinju i dnevni boravak, wc i balkon. Ima klima uređaj, perilicu rublja, pećnicu, TV - SAT.
Općenito
Internet:
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Držanje kućnih ljubimaca:
Ne
Klima
Tv
Površina:
53
m2
Sobe
1. Spavaća soba
Bračni krevet:
1
Kupaonice
Tuš
Umivaonik
WC
Bide
Mašina za pranje rublja
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Zamrzivač
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Kuhalo za vodu
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Cijene
Period
Po danu
Po tjednu
Min. boravak
Dolasci
Period
01.10. - 01.11.2024.
Po danu
€ 50.00
Po tjednu
€ 350.00
Min. boravak
7 noćenja
Dolasci
Sve dane
Period
01.04. - 01.06.2025.
Po danu
€ 50.00
Po tjednu
€ 350.00
Min. boravak
7 noćenja
Dolasci
Sve dane
Period
01.06. - 01.07.2025.
Po danu
€ 68.00
Po tjednu
€ 476.00
Min. boravak
7 noćenja
Dolasci
Sve dane
Period
01.07. - 01.09.2025.
Po danu
€ 74.00
Po tjednu
€ 518.00
Min. boravak
7 noćenja
Dolasci
Sve dane
Period
01.09. - 01.10.2025.
Po danu
€ 68.00
Po tjednu
€ 476.00
Min. boravak
7 noćenja
Dolasci
Sve dane
Period
01.10. - 01.11.2025.
Po danu
€ 50.00
Po tjednu
€ 350.00
Min. boravak
7 noćenja
Dolasci
Sve dane
Doplate
Period
Vrsta
Doplata
Period
01.01.2024 -
31.12.2024
Vrsta
Prijava
Doplata
€ 3.00
po osobi po boravku
Period
01.01.2025 -
31.12.2025
Vrsta
Prijava
Doplata
€ 3.00
po osobi po boravku
Boravišna pristojba - uključena u cijenu
Period
Vrsta
Cijena
Period
01.01.2024 -
01.04.2024
Vrsta
Boravišna pristojba
€ 0.80
po osobi po danu
Period
01.04.2024 -
30.09.2024
Vrsta
Boravišna pristojba
€ 1.60
po osobi po danu
Period
30.09.2024 -
31.12.2024
Vrsta
Boravišna pristojba
€ 0.80
po osobi po danu
Period
01.01.2025 -
01.04.2025
Vrsta
Boravišna pristojba
€ 0.80
po osobi po danu
Period
01.04.2025 -
30.09.2025
Vrsta
Boravišna pristojba
€ 1.60
po osobi po danu
Period
30.09.2025 -
31.12.2025
Vrsta
Boravišna pristojba
€ 0.80
po osobi po danu
Pošaljite upit za Apartman za dvije osobe
Loading...
Blizina smještaja
Mjesto
Udaljenost
Pošta:
9300
m
Hitna pomoć:
8900
m
Diskoteka:
13900
m
Sportski centar:
9200
m
Benzinska pumpa:
650
m
Restoran:
350
m
Market:
950
m
Centar:
240
m
More:
3500
m
Plaža:
3500
m
Zračna luka:
63300
m
Dodatne informacije o lokaciji
U naseljenom mjestu
Mirno mjesto
Buka:
Nisko
Zelenilo:
Nema
Pristup autom
Opis najbliže plaže
Šljunak
Pijesak
Betonske ploče
Oštro kamenje
Stijene
Tuševi na plaži
Suncobrani ili ležaljke
Kratki plićak
Best buy apartmani u poreču
Najbolja ponuda apartmana
Za vas smo odabrali samo najbolje ponude u agenciji Velox. Ovdje možete pronaći apartmane koje preporučujemo kao agencija u Poreču
– Istra, Hrvatska. Uživajte u budućem boravku u prekrasnom Poreču.