Apartmani IP70
Apartman u zgradi 850 metara od plaže
Nalazi se u mirnijem djelu grada Poreca. Udaljena je 1100 metara od starogradske jezgre grada Poreča, i 850 metara od uređene plaže (Borik - Parentino) sa sportskim i zabavnim sadržajem.
U neposrednoj blizini kuće nalazi se trgovački centar sa supermarketom (Maxi Konzum), frizerom, kozmetičkim salonom, caffe barovima, fast foodom, te ostalim sadržajima koji će upotpuniti boravak u apartmanu. Pred zgradom nalazi se vlastito parkiralište za automobil.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za pet osoba
Nalazi se na drugom katu kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba. Apartman se sastoji od dnevnog prostora sa opremljenom kuhinjom, stolom za objedovanje opremljenog dnevnog boravka gdje se nalazi kauč koji može poslužiti kao pomoćni ležaj za petu osobu, te TV ravnog ekrana. Apartman na raspolaganju ima dvije spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaonu s perilicom rublja. Terasa pruža ugodan pogled na grad gdje se nalazi stol i stolice za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: perilice rublja, posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za pet osoba
Apartman za pet osoba
Nalazi se na drugom katu kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba. Apartman se sastoji od dnevnog prostora sa opremljenom kuhinjom, stolom za objedovanje opremljenog dnevnog boravka gdje se nalazi kauč koji može poslužiti kao pomoćni ležaj za petu osobu, te TV ravnog ekrana. Apartman na raspolaganju ima dvije spavaće sobe s bračnim krevetom, te kupaonu s perilicom rublja. Terasa pruža ugodan pogled na grad gdje se nalazi stol i stolice za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: perilice rublja, posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Rujan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman recenzije
Zadovoljni smeštajem,čisto ,komforno, za svaku preporuku. Grad prelep,puno zelenila i hlada .
Top Appartment and Service