Apartmani IP55
Kuca u mirnijem djelu Poreca
Nalazi se u mirnijem djelu grada Poreca (Finida), 1800 metara je udaljena od starogradske jezgre. Svojim kulturno-povijesnim znamenitostima i uređenjem, brojnim sportsko rekreacijskim sadržajima, te raznovrsnom gastronomskom ponudom već desetljećima privlači goste iz cijele Europe pa i šire. Do prve plaže (Mear Beach) ima 1000 metara. U blizini kuće vrlo se brzo može stići do trgovine (Radnik Opatija), kafića (Loundge Bar Da Menegin), restorana (Restoran Malu), te svih potrebnih sadržaja. Kuća je ograđena zelenilom (stablima i cvijećem). Parking za goste osiguran je ispred kuće. U kući se nalazi jedan apartman.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za pet osoba
Kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba. Sastoji se od dnevnog djela, kuhinje, stola za objedovanje gdje se nalazi TV ravnog ekrana, jedne spavaće sobe s bračim krevetom, te druge spavaće sobe s dva pojedinačna/samostalna kreveta, te kupaonice s perilicom rublja. Na zahtjev gosta u apartmanu se može postaviti dodatan ležaj za jednu (1) osobu. Iz apartmana izlazi se na terasu gdje se nalazi garnitura za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: perilice rublja, posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Apartman za pet osoba
Apartman za pet osoba
Kapaciteta je za četiri do pet (4-5) osoba. Sastoji se od dnevnog djela, kuhinje, stola za objedovanje gdje se nalazi TV ravnog ekrana, jedne spavaće sobe s bračim krevetom, te druge spavaće sobe s dva pojedinačna/samostalna kreveta, te kupaonice s perilicom rublja. Na zahtjev gosta u apartmanu se može postaviti dodatan ležaj za jednu (1) osobu. Iz apartmana izlazi se na terasu gdje se nalazi garnitura za sjedenje. U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: perilice rublja, posteljine, ručnika, Wi-fi-a, te klime.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartman recenzije
Appartamento fantastico, sia come posizione che come pulizia. Vicino alle spiagge e al centro. Comodissimo anche l'uso della lavatrice. Adatto alle famiglie, in quanto l'appartamento è abbastanza grande e dotato di due camere da letto. Ottima anche l'aria condizionata. L'agenzia ci ha aiutato tanto per il ceck in anche i proprietari sono stati gentilissimi!
Poštovana, u ovom apartmanu smo bili smješteni 4 dana, nas troje odraslih i mala beba i boravak je bio ugodan. Komunikacija i organizacija od strane Veloxa je bila vrlo dobra i hvala Vam na tome. Lijepi pozdrav