Ferienwohnung IPM73
Ein Haus in angenehmer Umgebung auf einem Bauernhof
Das Haus Stancija Becic befindet sich in einer angenehmen Umgebung, auf einem Bauernhof, umgeben von ruhiger, sauberer und unberührter Natur, weit weg von den neugierigen Blicken der Menschen, nur 5 Kilometer vom Zentrum von Porec (Istrien) und dem ersten organisierten Strand entfernt. Aguacolors Poreč (Vergnügungswasserpark) befindet sich 3.3 Kilometer vom Haus entfernt. Die Lage des Hauses ist ausgezeichnet, denn Sie erreichen schnell die Grüne Lagune, ein Ferienort, der einen ruhigen Ort bietet, auf einer mit Pinienwald bedeckten Halbinsel, mit gepflegten Stein- und Kiesstränden und einem wunderschönen smaragdgrünen Meer. Außerdem gibt es zahlreiche Sommerveranstaltungen, sportliche Aktivitäten (Fußball, Laufen, Tennis, Segeln, Golf, Radfahren, Leichtathletik, Beachvolleyball, Wassersport, Tauchen, Skilift-Seilbahn für Wasserski) und unumgängliche gastronomische Köstlichkeiten (eine reiche Auswahl an istrianischen, mediterranen und internationalen Spezialitäten). Das Parken für die Gäste von Stancija Bečić ist im Hof des Hauses vorgesehen.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für drei Personen
Kapazität für ein bis drei (1-3) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, in dem sich auch ein Flachbildfernseher befindet, und einem Badezimmer. Im Wohnzimmer befindet sich eine Couch, die als Bett für eine dritte Person genutzt werden kann. Vor dem Haus befindet sich eine Terrasse mit Sofa. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Apartment für drei Personen
Apartment für drei Personen
Kapazität für ein bis drei (1-3) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, in dem sich auch ein Flachbildfernseher befindet, und einem Badezimmer. Im Wohnzimmer befindet sich eine Couch, die als Bett für eine dritte Person genutzt werden kann. Vor dem Haus befindet sich eine Terrasse mit Sofa. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |