Ferienwohnung IP83
Die Anlage ist 400 m vom Strand entfernt
Es liegt in einer ruhigen Gegend der Stadt Poreč. Es ist 1600 Meter von der Altstadt von Poreč und 400 Meter vom ersten Strand (Marea) entfernt. In unmittelbarer Nähe des Hauses gibt es Bars (Lounge Bar Coco), Restaurants (Malu Restaurant) und Geschäfte (Studenac Market). Die Lage des Objekts ist hervorragend für einen perfekten Urlaub. Der Parkplatz befindet sich direkt neben dem Haus und ist für zwei Autos vorgesehen. In der Anlage gibt es zwei Wohneinheiten.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für sechs Personen Nr. 1
Das geräumige Apartment B4+2_1 bietet Platz für fünf bis sechs (4-6) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Flachbildfernseher, einer voll ausgestatteten Küche, einem Esstisch, zwei Doppelzimmern mit Doppelbett und einem Badezimmer. Im Wohnzimmer befindet sich ein Sofa, das als Zustellbett für zwei Personen genutzt werden kann. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine Terrasse mit Stühlen und einem Tisch. Zum Grillen steht auch ein Grill zur Verfügung. Die Wohnung ist auch für längere Aufenthalte geeignet, da sie über eine Waschmaschine verfügt. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Apartment für sechs Personen Nr. 1
Wohnung geeignet für Familien
Das geräumige Apartment B4+2_1 bietet Platz für fünf bis sechs (4-6) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Flachbildfernseher, einer voll ausgestatteten Küche, einem Esstisch, zwei Doppelzimmern mit Doppelbett und einem Badezimmer. Im Wohnzimmer befindet sich ein Sofa, das als Zustellbett für zwei Personen genutzt werden kann. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine Terrasse mit Stühlen und einem Tisch. Zum Grillen steht auch ein Grill zur Verfügung. Die Wohnung ist auch für längere Aufenthalte geeignet, da sie über eine Waschmaschine verfügt. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Everything you need for very good reliable prize.
Anfrage senden für Apartment für sechs Personen Nr. 1
Apartment für sechs Personen Nr. 2
Geräumige Wohnung B4+2_2 kapazität ist für fünf bis sechs (4-6) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Flachbildfernseher, einer voll ausgestatteten Küche, einem Esstisch, zwei Doppelzimmern mit Doppelbett und einem Badezimmer. Im Wohnzimmer befindet sich ein Sofa, das als Zustellbett für zwei Personen genutzt werden kann. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine geräumige Terrasse, wo es ein Sofa, eine Schaukel und einen Grill zum Grillen gibt. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Apartment für sechs Personen Nr. 2
Wohnung geeignet für Familien
Geräumige Wohnung B4+2_2 kapazität ist für fünf bis sechs (4-6) Personen. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Flachbildfernseher, einer voll ausgestatteten Küche, einem Esstisch, zwei Doppelzimmern mit Doppelbett und einem Badezimmer. Im Wohnzimmer befindet sich ein Sofa, das als Zustellbett für zwei Personen genutzt werden kann. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine geräumige Terrasse, wo es ein Sofa, eine Schaukel und einen Grill zum Grillen gibt. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Domaćini preljubazni.Smeštaj čist, komforan i veoma udoban. Privatnost u potpunoj tisini. Mi smo prezadovoljni uslugom i sigurno se vraćamo opet tu.
Parkování na vlastním dvoře u apartmánu. Blízko od supermarketu Plodine. Cesta k moři pěšky 10 minut. Pláže jsou hezké, udržované, málo lidí. Historické centrum města v docházkové vzdálenosti. Apartmán byl čistý, vybavená kuchyň, po celou dobu funkční Wi-fi a klimatizace. Velmi příjemná hostitelka. Děkujeme za dárek na rozloučenou.