Ferienwohnung IP53
Das Haus liegt 550 m von der Altstadt von Porec entfernt
Aufgrund seiner Lage eignet es sich für die Unterbringung von Gästen, die ohne eigenen Transport reisen. Der nächste Strand (Borik - Parentino) ist 650 Meter entfernt. In unmittelbarer Nähe des Hauses befindet sich ein Einkaufszentrum mit einem Supermarkt (Einkaufszentrum GALERIJA), einem Friseur, einem Schönheitssalon, Cafés, Fast Food und anderen Annehmlichkeiten, die Ihren Aufenthalt in der Wohnung vervollständigen. Parkplätze sind vor dem Haus vorhanden.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für drei Personen
Die Kapazität beträgt zwei bis drei (2-3) Personen. Es besteht aus einer ausgestatteten Küche mit Esstisch, einem Wohnzimmer mit TV-Gerät, einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett/Einzelbett sowie einem Badezimmer. Es hat einen Ausgang zu einer bezaubernden Terrasse, wo es einen Sitzbereich gibt. Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern, WLAN und Klimaanlage inbegriffen.
Apartment für drei Personen
Apartment für drei Personen
Die Kapazität beträgt zwei bis drei (2-3) Personen. Es besteht aus einer ausgestatteten Küche mit Esstisch, einem Wohnzimmer mit TV-Gerät, einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett/Einzelbett sowie einem Badezimmer. Es hat einen Ausgang zu einer bezaubernden Terrasse, wo es einen Sitzbereich gibt. Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern, WLAN und Klimaanlage inbegriffen.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Wohnung bewertungen
Posizione strategica, mare e servizi molto vicini. Appartamento molto pulito, accogliente e con tutti i servizi funzionanti. Le signore molto gentili e disponibili. Una gran bella esperienza
Eine sehr gemütliche Wohnung.Sehr sauber.Man hat alles,was man braucht.Super Lage.