Apartmani IP81
Apartman s pogledom na more
Apartman Matthias nalazi se u Poreču. Udaljen je 550 m od centra i 550 m od plaža Borik i Parentino. Apartman s pogledom na more pruža savršeno mjesto za opuštajući odmor s prekrasnim pogledom. Nalazi se blizu kafića, restorana gdje možete kušati lokalne delicije.
Apartman pruža miran i opuštajući ambijent, što je savršeno za bijeg od svakodnevnog stresa.
Blizina prirode omogućava uživanje u prirodnim ljepotama i čistom zraku. U blizini apartmana nalaze se šetnice koje pružaju savršene uvjete za jutarnje ili večernje šetnje uz more. Poreč i Istra ima bogatu povijest i brojne kulturne atrakcije, uključujući povijesne gradove, muzeje i galerije koje možete istraživati tijekom svog boravka. Posjetite lokalne tržnice gdje možete kupiti svježe proizvode, ribu i domaće proizvode. U neposrednoj blizini nalazi se trgovački centar sa supermarketom (Maxi Konzum), frizerom, kozmetičkim salonom, caffe barovima (Vertigo Caffee), mesnica (Cikili) udaljena je svega 150m, te ostalim sadržajima koji će upotpuniti boravak u apartmanu. Javni besplatan parking nalazi se u blizini.
Rezervacija i dostupnost
Apartman za tri osobe
Apartman Matthias kapaciteta je za tri osobe. Nalazi se na 2. katu.
Sastoji se od potpuno opremljene kuhinje, stola, dnevnog djela gdje se nalazi kauč koji služi i kao ležaj za treću osobu, TV ravnog ekrana, te klime. Do spavaće sobe s bračnim krevetom može se doći preko šarmantnih stepenica. Iz spavaće sobe pruža se predivan pogled na more i grad.
U apartmanu se nalazi i kupaonica s tuš kabinom, umivaonikom, WC-om.
U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, klime, te perilice rublja koja se nalazi u hodniku u ormaru.
Apartman za tri osobe
Apartman za tri osobe
Apartman Matthias kapaciteta je za tri osobe. Nalazi se na 2. katu.
Sastoji se od potpuno opremljene kuhinje, stola, dnevnog djela gdje se nalazi kauč koji služi i kao ležaj za treću osobu, TV ravnog ekrana, te klime. Do spavaće sobe s bračnim krevetom može se doći preko šarmantnih stepenica. Iz spavaće sobe pruža se predivan pogled na more i grad.
U apartmanu se nalazi i kupaonica s tuš kabinom, umivaonikom, WC-om.
U cijenu najma apartmana uključeno je korištenje: posteljine, ručnika, Wi-fi-a, klime, te perilice rublja koja se nalazi u hodniku u ormaru.
Općenito
Sobe
Kupaonice
Kuhinja
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |