Ferienwohnung INVR61
Wohnung in ruhiger Lage
Das Apartment Mariza befindet sich in Rošine. Rošini ist ein ruhiges Dorf unweit von Poreč, ideal für diejenigen, die einen erholsamen Urlaub abseits des Stadttrubels und dennoch in der Nähe aller Hauptattraktionen verbringen möchten.
Rošini ist ideal für diejenigen, die Ruhe und Frieden fernab vom Touristentrubel suchen.
Sie sind von wunderschöner Natur, Olivenhainen und Weinbergen umgeben, die eine großartige Gelegenheit für erholsame Spaziergänge und Radtouren bieten. Besuchen Sie lokale Tavernen und Weingüter in der Umgebung, wo Sie lokale Spezialitäten probieren und istrische Küche genießen können.
Ein Aufenthalt in einem traditionellen Dorf ermöglicht es Ihnen, die authentische Lebensart Istriens zu erleben.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für zwei Personen
Das Apartment Mariza bietet Platz für zwei Personen. Es besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Badezimmer, einem Wohnzimmer, einer Küche und einer bezaubernden Terrasse.
Das Apartment Mariza verfügt über einen privaten kostenlosen Parkplatz, einen Grill, eine Klimaanlage und Internet.
Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von: Handtüchern und Bettwäsche enthalten.
Ein Aufenthalt im Apartment Mariza bietet die perfekte Balance zwischen Entspannung und Aktivität und ermöglicht es Ihnen, das authentische istrische Leben in einer wunderschönen natürlichen Umgebung zu erleben.
Apartment für zwei Personen
Apartment für zwei Personen
Das Apartment Mariza bietet Platz für zwei Personen. Es besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Badezimmer, einem Wohnzimmer, einer Küche und einer bezaubernden Terrasse.
Das Apartment Mariza verfügt über einen privaten kostenlosen Parkplatz, einen Grill, eine Klimaanlage und Internet.
Im Apartmentmietpreis ist die Nutzung von: Handtüchern und Bettwäsche enthalten.
Ein Aufenthalt im Apartment Mariza bietet die perfekte Balance zwischen Entspannung und Aktivität und ermöglicht es Ihnen, das authentische istrische Leben in einer wunderschönen natürlichen Umgebung zu erleben.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |