Ferienwohnung IP2
Ein Gebäude mit zwei schön eingerichteten Wohnungen
Die Anlage befindet sich im Zentrum von Porec und besteht aus zwei Wohneinheiten. Porec ist eine der attraktivsten Städte Kroatiens, eine Schatztruhe voller historischer Schätze und kulturellem Erbe. Die Anlage liegt 1100 m von der Altstadt und 850 m vom ersten organisierten Strand mit reichhaltigem Sport- und Freizeitangebot entfernt. Vor dem Gebäude gibt es einen Parkplatz für drei (3) Autos.
Buchung und Verfügbarkeit
Apartment für drei Personen
Im zweiten Stock befindet sich eine neu eingerichtete Wohnung A2+1 mit einer Kapazität für zwei bis drei (2-3) Personen. Die Wohnung enthält eine Küche, die mit allen notwendigen Küchengeräten ausgestattet ist, und in der Wohnküche gibt es auch eine Couch, die als Zustellbett genutzt werden kann. Apartment A2+1 enthält auch einen Esstisch, ein Wohnzimmer mit einem Flachbildfernseher, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Badezimmer. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Apartment für drei Personen
Schön eingerichtete Wohnung für drei Personen
Im zweiten Stock befindet sich eine neu eingerichtete Wohnung A2+1 mit einer Kapazität für zwei bis drei (2-3) Personen. Die Wohnung enthält eine Küche, die mit allen notwendigen Küchengeräten ausgestattet ist, und in der Wohnküche gibt es auch eine Couch, die als Zustellbett genutzt werden kann. Apartment A2+1 enthält auch einen Esstisch, ein Wohnzimmer mit einem Flachbildfernseher, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Badezimmer. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung bewertungen
Duseci na krevetu ne bas udobni. Ne kosta puno novca, a putnicima koji stizu avionom je puno od koristi da se stavi sampon i kupka.
Vše odpovídá popisu, pláž a centrum v blízkém okolí, 10 minut. Apartmány čisté a obsahuje vše co potřebujete. Děkujeme.
I really enjoyed my stay with Velox. Nice apartment, the room has everything you need.
Anfrage senden für Apartment für drei Personen
Apartment für vier Personen
Im zweiten Stock befindet sich eine neu eingerichtete Wohnung A3+1 mit einer Kapazität für drei bis vier (3-4) Personen. Die Wohnung enthält eine Küche, die mit allen notwendigen Küchengeräten ausgestattet ist, und in der Küche befindet sich auch eine Couch, die als Zustellbett genutzt werden kann. Apartment A3+1 enthält auch einen Esstisch, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Zimmer für eine Person, ein Wohnzimmer mit einem Flachbild-TV und ein Badezimmer. Die Wohnung hat Zugang zu einem Balkon mit Sofa. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Apartment für vier Personen
Geräumiges Apartment für vier Personen
Im zweiten Stock befindet sich eine neu eingerichtete Wohnung A3+1 mit einer Kapazität für drei bis vier (3-4) Personen. Die Wohnung enthält eine Küche, die mit allen notwendigen Küchengeräten ausgestattet ist, und in der Küche befindet sich auch eine Couch, die als Zustellbett genutzt werden kann. Apartment A3+1 enthält auch einen Esstisch, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Zimmer für eine Person, ein Wohnzimmer mit einem Flachbild-TV und ein Badezimmer. Die Wohnung hat Zugang zu einem Balkon mit Sofa. Der Mietpreis der Wohnung beinhaltet die Nutzung von: Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Klimaanlage.
Allgemein
Schlafzimmer
Badezimmer
Küche
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |